<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>도아의 세상사는 이야기: National-Income-90000에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>https://offree.net/</link>
		<description>나는 당신의 의견에 동의하지 않습니다. 그러나 만일 당신이 그 의견 때문에 박해를 받는다면 나는 당신의 말할 자유를 위해 끝까지 싸울 것입니다. 볼테르의 삶.</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2026 03:59:13 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.8 : Con moto</generator>
		<image>
		<title>도아의 세상사는 이야기: National-Income-90000에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>https://offree.net/attach/1/6767833769.jpg</url>
		<link>https://offree.net/</link>
		<width>174</width>
		<height>126</height>
		<description>나는 당신의 의견에 동의하지 않습니다. 그러나 만일 당신이 그 의견 때문에 박해를 받는다면 나는 당신의 말할 자유를 위해 끝까지 싸울 것입니다. 볼테르의 삶.</description>
		</image>
		<item>
			<title>빅트레인님의 댓글</title>
			<link>https://offree.net/entry/National-Income-90000#comment3355</link>
			<description>아마도 올해 2만불은 넘지 않을까, 라고 예상하는 사람들도 있더군요. 달러 가치가 떨어져서... ^^;

제 교수님 말씀으로는, 국민소득 계산에 안 들어가는 회사 회식비같은 거 계산하면 실제 국민소득 2만불은 넘었다는 이야기도 하시고... 뭐, 그렇습니다. ^^ </description>
			<author>(빅트레인)</author>
			<guid>https://offree.net/entry/National-Income-90000#comment3355</guid>
			<comments>https://offree.net/entry/National-Income-90000#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 16 Jun 2006 13:17:02 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>도아님의 댓글</title>
			<link>https://offree.net/entry/National-Income-90000#comment3357</link>
			<description>생각해보니 그럴 법도 하군요. 하지만 사람들의 생활을 생각해보면 만 4천불도 상상이 가지 않습니다. 지금 일하고 있는 서점 주위의 사람들을 보면 더욱 그렇습니다.</description>
			<author>(도아)</author>
			<guid>https://offree.net/entry/National-Income-90000#comment3357</guid>
			<comments>https://offree.net/entry/National-Income-90000#comment</comments>
			<pubDate>Sat, 17 Jun 2006 09:43:54 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>옥돌님의 댓글</title>
			<link>https://offree.net/entry/National-Income-90000#comment3407</link>
			<description>미 CIA통계에 따르면 GNP가 아닌 GDP는 이미 한국의 경우 2만달러가 넘는 것으로 나오는 군요. 사실 GNP와 GDP는 그다지 중요하지 않습니다. 미국도 매우 높은 GDP, GNP수치를 보여주지만 실재로 소수의 사람들이 엄청난 부를 갖고 있기 때문에 그런 것이고 보편적으로, 즉 골고루 부가 분배되지 않고 있지 않습니까?  마찬가지로 그런 나라들은 사회 제반시설에 투자하는 비율도 적고요.</description>
			<author>(옥돌)</author>
			<guid>https://offree.net/entry/National-Income-90000#comment3407</guid>
			<comments>https://offree.net/entry/National-Income-90000#comment</comments>
			<pubDate>Sun, 16 Jul 2006 17:39:48 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>inter님의 댓글</title>
			<link>https://offree.net/entry/National-Income-90000#comment3412</link>
			<description>위만 보고 살수 없습니다.  가금 아래도 보고 삽시다.ㅡ.ㅡ;;</description>
			<author>(inter)</author>
			<guid>https://offree.net/entry/National-Income-90000#comment3412</guid>
			<comments>https://offree.net/entry/National-Income-90000#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 21 Jul 2006 15:39:35 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Use compress gzip -->
