<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>도아의 세상사는 이야기: Number-of-Sex-by-Ages에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>https://offree.net/</link>
		<description>나는 당신의 의견에 동의하지 않습니다. 그러나 만일 당신이 그 의견 때문에 박해를 받는다면 나는 당신의 말할 자유를 위해 끝까지 싸울 것입니다. 볼테르의 삶.</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 00:33:07 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.8 : Con moto</generator>
		<image>
		<title>도아의 세상사는 이야기: Number-of-Sex-by-Ages에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>https://offree.net/attach/1/6767833769.jpg</url>
		<link>https://offree.net/</link>
		<width>174</width>
		<height>126</height>
		<description>나는 당신의 의견에 동의하지 않습니다. 그러나 만일 당신이 그 의견 때문에 박해를 받는다면 나는 당신의 말할 자유를 위해 끝까지 싸울 것입니다. 볼테르의 삶.</description>
		</image>
		<item>
			<title>ymister님의 댓글</title>
			<link>https://offree.net/entry/Number-of-Sex-by-Ages#comment1580</link>
			<description>ㅋㅋㅋ
오랜만에 보는 공식인데요...^^</description>
			<author>(ymister)</author>
			<guid>https://offree.net/entry/Number-of-Sex-by-Ages#comment1580</guid>
			<comments>https://offree.net/entry/Number-of-Sex-by-Ages#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 05 Oct 2005 22:22:25 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>도아님의 댓글</title>
			<link>https://offree.net/entry/Number-of-Sex-by-Ages#comment1581</link>
			<description>그래도 생각보다 잘 맞습니다. 물론 경우에따라 다르긴 하지만...</description>
			<author>(도아)</author>
			<guid>https://offree.net/entry/Number-of-Sex-by-Ages#comment1581</guid>
			<comments>https://offree.net/entry/Number-of-Sex-by-Ages#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 06 Oct 2005 01:31:32 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>비공식님의 댓글</title>
			<link>https://offree.net/entry/Number-of-Sex-by-Ages#comment1582</link>
			<description>아주 쉬운공식입니다 구구단 그자체로 아시면 쉽습니다 위에공식은 어렵게 보입니다  예를 두번들어 보겠습니다 삼십대와 육십대...무조건 9를 곱하고 그답에 앞에는 주 뒤는 회수입니다 그러니 삼십대는 3*9=27  이주에 일곱번 육십대는 6*9=54  오주에 네번이란 뜻입나다  이렇게 할수 있으면 건강하다는 것이지요</description>
			<author>(비공식)</author>
			<guid>https://offree.net/entry/Number-of-Sex-by-Ages#comment1582</guid>
			<comments>https://offree.net/entry/Number-of-Sex-by-Ages#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 06 Oct 2005 10:53:19 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>도아님의 댓글</title>
			<link>https://offree.net/entry/Number-of-Sex-by-Ages#comment1583</link>
			<description>예. 아주 쉬운 공식입니다. 다만 위의 글은 님의 말을 수식화한 것에 불과합니다. 50대면 50을 곱해야 하는데 실상을 5를 곱해야 수식으로 전개할 수 있기때문에 10으로 나누어 준것이죠.

아울러 공식의 쉽고 어려움이 문제라기 보다는 구구단을 성관계 횟수로 연관시킨 발상이 기발해서 글을 올린 것입니다.</description>
			<author>(도아)</author>
			<guid>https://offree.net/entry/Number-of-Sex-by-Ages#comment1583</guid>
			<comments>https://offree.net/entry/Number-of-Sex-by-Ages#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 06 Oct 2005 10:56:58 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>newnewton님의 댓글</title>
			<link>https://offree.net/entry/Number-of-Sex-by-Ages#comment1584</link>
			<description>오~좋은글 ㄳㄳ^^
문제는 10대군요. 하면 안된다는 걸까요? 아니면 무지막지하게 해도 상관없다는 것일까요? 흠~</description>
			<author>(newnewton)</author>
			<guid>https://offree.net/entry/Number-of-Sex-by-Ages#comment1584</guid>
			<comments>https://offree.net/entry/Number-of-Sex-by-Ages#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 07 Oct 2005 01:31:34 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>도아님의 댓글</title>
			<link>https://offree.net/entry/Number-of-Sex-by-Ages#comment1585</link>
			<description>원래 10대는 없었습니다. 1986년 정도니까 당시에는 대학생들도 고작 미팅이 전부였습니다.

따라서 십대는 제가 추가한 것입니다. 어떤 의미인지는 상상에 맞기겠습니다.</description>
			<author>(도아)</author>
			<guid>https://offree.net/entry/Number-of-Sex-by-Ages#comment1585</guid>
			<comments>https://offree.net/entry/Number-of-Sex-by-Ages#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 07 Oct 2005 15:32:22 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>아니..연령별 성관계 횟수 공식이 있었다..나만 몰랐다.</title>
			<link>https://offree.net/entry/Number-of-Sex-by-Ages#trackback439</link>
			<description>http://offree.net/trackback/357 물론 사람에 따라 상황에 따라 다르지만 나름대로 일리있는 공식이 있습니다. 학창시절 선배분께 들은 얘기인데 시간이 지나고 보니 상당히 타당성이 있더군요. 예를..</description>
			<author>(곰팅이 블로그)</author>
			<guid>https://offree.net/entry/Number-of-Sex-by-Ages#trackback439</guid>
			<comments>https://offree.net/entry/Number-of-Sex-by-Ages#trackback</comments>
			<pubDate>Thu, 07 Dec 2006 13:55:08 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Use compress gzip -->
