<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>도아의 세상사는 이야기: Useful-QR-Code에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>https://offree.net/</link>
		<description>나는 당신의 의견에 동의하지 않습니다. 그러나 만일 당신이 그 의견 때문에 박해를 받는다면 나는 당신의 말할 자유를 위해 끝까지 싸울 것입니다. 볼테르의 삶.</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2025 14:49:01 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.8 : Con moto</generator>
		<image>
		<title>도아의 세상사는 이야기: Useful-QR-Code에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>https://offree.net/attach/1/6767833769.jpg</url>
		<link>https://offree.net/</link>
		<width>174</width>
		<height>126</height>
		<description>나는 당신의 의견에 동의하지 않습니다. 그러나 만일 당신이 그 의견 때문에 박해를 받는다면 나는 당신의 말할 자유를 위해 끝까지 싸울 것입니다. 볼테르의 삶.</description>
		</image>
		<item>
			<title>DTS님의 댓글</title>
			<link>https://offree.net/entry/Useful-QR-Code#comment70924</link>
			<description>실제로는 블로그 정보, 동영상 정보, 그림, 텍스트가 QR 코드 내로 들어가는건 아니죠.
실제로는 위의 QR 코드의 경우 단순히 URL 정보만 가지고 있어서, 그 URL 로 접속한 후 거기서 정보를 보여주는 형태입니다.

한번 테스트 삼아 BeeTagg Pro 로도 인식해봤는데, 바로 QRooQRoo 사이트로 접속해서 동일한 정보를 보여주네요.
그리고 QRooQRoo 의 바코드 인식률은 매우 안좋았지만, QR 코드의 인식률은 BeeTagg Pro 보다 좋군요..</description>
			<author>(DTS)</author>
			<guid>https://offree.net/entry/Useful-QR-Code#comment70924</guid>
			<comments>https://offree.net/entry/Useful-QR-Code#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 07:51:48 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>도아님의 댓글</title>
			<link>https://offree.net/entry/Useful-QR-Code#comment70925</link>
			<description>알고 있습니다.

&amp;gt;일반 바코드는 숫자만 저장할 수 있는 반면 QR 코드는 상당히 많은 양의 문자를 저장할 수 있다. 

라고 했습니다. 문자라고 명시했습니다. 또 굳이 이 문장을 인행하지 않아도 흑백의 QR 코드에 아바타처럼 복잡한, 따라서 비트수가 큰 정보를 저장할 수 있다고 생각하는 것 자체가 넌센스죠. 또 본문에도 실제 그림이 들어간다고 한 부분은 없습니다. 읽고 이해한 뒤 댓글 달아주시기 바랍니다.</description>
			<author>(도아)</author>
			<guid>https://offree.net/entry/Useful-QR-Code#comment70925</guid>
			<comments>https://offree.net/entry/Useful-QR-Code#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 08:00:44 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>덴디님의 댓글</title>
			<link>https://offree.net/entry/Useful-QR-Code#comment70961</link>
			<description>현재 mCard, vCard 를 지원하지 않고 있습니다. 앞으로 좀 나아지겠죠. 저도 명함에 QR-code를 넣고 다닙니다. ^^</description>
			<author>(덴디)</author>
			<guid>https://offree.net/entry/Useful-QR-Code#comment70961</guid>
			<comments>https://offree.net/entry/Useful-QR-Code#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 08:52:38 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>LivePJ님의 댓글</title>
			<link>https://offree.net/entry/Useful-QR-Code#comment70976</link>
			<description>오로지 QR-code만 인식하고 보여주는 어플이라면 제가 쓰는 어플도 추천드리고 싶습니다.
인식율도 상당하구요. QRooQRoo 처럼 QR코드 인식시에 홈페이지를 거쳐 출력하지도 않는 듯 합니다.
현재는 무료어플이구요.. 원래 무료였던건지는 잘 모르겠습니다.
어플명은 i-nigma 입니다.
어플링크는 어찌하는지 잘 모르겠네요.
아. 제작사 홈페이지는 http://www.i-nigma.com/ 입니다.</description>
			<author>(LivePJ)</author>
			<guid>https://offree.net/entry/Useful-QR-Code#comment70976</guid>
			<comments>https://offree.net/entry/Useful-QR-Code#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 11:16:01 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>껍데기님의 댓글</title>
			<link>https://offree.net/entry/Useful-QR-Code#comment70977</link>
			<description>이제 명함에 QR코드 넣는것이 대중화되면 좋을듯 하네요...*^^*</description>
			<author>(껍데기)</author>
			<guid>https://offree.net/entry/Useful-QR-Code#comment70977</guid>
			<comments>https://offree.net/entry/Useful-QR-Code#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 11:24:15 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>필름나무님의 댓글</title>
			<link>https://offree.net/entry/Useful-QR-Code#comment70986</link>
			<description>저도 QR code가 보다 많이 보급되어 활용되길 바라고 있습니다.
도아님, 좋은 어플 소개해 주셔서 고맙습니다.

비슷한 어플들이 제법 나와있는데, 몇가지 써보니 ScanLife 어플로 괜찮은 듯 합니다.
바코드 인식률이 QRooQRoo 보다 좋은듯 하고, 판매 제품의 경우 제품명 확인과 함께 아마존으로의 링크도 제공해 주네요.
QRooQRoo와 같은 국내 어플들의 기능이 보다 확장되어 국내 상품의 경우 판매정보까지 제공해주면 좋을듯 합니다.</description>
			<author>(필름나무)</author>
			<guid>https://offree.net/entry/Useful-QR-Code#comment70986</guid>
			<comments>https://offree.net/entry/Useful-QR-Code#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 09:15:21 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>오정열님의 댓글</title>
			<link>https://offree.net/entry/Useful-QR-Code#comment70995</link>
			<description>언젠가부터 일부 문서라든가 상품에서 봤던 것인데 이런 의미가 있었군요.
그냥 바코드같은 것일거라고만 생각하고 지나쳤는데......
여기서 조사해보는 도아님과 저와의 차이가.....ㅜㅜ
좀 더 노력해야겠습니다.</description>
			<author>(오정열)</author>
			<guid>https://offree.net/entry/Useful-QR-Code#comment70995</guid>
			<comments>https://offree.net/entry/Useful-QR-Code#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 13:03:41 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>버버님의 댓글</title>
			<link>https://offree.net/entry/Useful-QR-Code#comment71002</link>
			<description>안녕하세요. QRooQRoo에 버버입니다. 좋은 리뷰 감사드립니다.
평소 즐겨 읽는 도아님이 리뷰를 써주시다니 참 좋네요. :)

1D, 2D 바코드 인식률이 차이가 나는 이유는 원래 서비스 기획 당시 2D를 먼저 개발하기 시작했기 때문입니다. 1D는...2D리더기를 배포하기 위한 수단으로 채택된 아이템이었구요. 하지만 1D도 인식률 향상을 위해 노력하고 있으니 곧 좋아지리라 약속드립니다.

왜 회원 가입을 받느냐는 질문을 많이 받았는데요. 사실 그저 코드를 생성하고 읽는데는 굳이 회원 가입을 받지 않아도 괜챦습니다. 하지만 저희 생각은 이미 오프라인, 온라인으로 배포된 유니크한 코드의 변경 없이 코드에 담긴 콘텐츠만 계속해서 수정하고 관리 할 수 있기를 바랬습니다. my code에서 나오는 코드 이미지 밑 &#039;view contents&#039; 메뉴가 그 기능이죠. 그런 이유로 회원 가입이 필요하더라구요. (물론 1D쪽도 향후 결재 연동과 관련된 이슈로 어쩔 수 없기는 했습니다만...) 되도록이면 사용자들이 불편해 하는 가입이나 개인정보 수집 없이 서비스를 전개하려고 노력하고 있습니다만 부딪히는게 많네요. 아직은.

나중에 1D 바코드쪽 인식률과 DB양이 저희가 만족할 수준이 되면 유료로 전환 시킬 생각인데요. 그 때가 되면 2D 리더기는 따로 분리해 무료로 배포할 생각입니다. 이웃 나라 일본이나 유럽처럼 유용한 2D 바코드가 스마트폰 환경에서 널리 쓰이기를 바래요. 

다시 한번 리뷰 감사드리며 좀더 나은 서비스로 발전해가는 모습 보여드릴 수 있게 노력하겠습니다.</description>
			<author>(버버)</author>
			<guid>https://offree.net/entry/Useful-QR-Code#comment71002</guid>
			<comments>https://offree.net/entry/Useful-QR-Code#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 13:46:59 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>텅날개님의 댓글</title>
			<link>https://offree.net/entry/Useful-QR-Code#comment71015</link>
			<description>오오 QR코드 완전 유용하네여 ㅋㅋㅋ 감사합니다</description>
			<author>(텅날개)</author>
			<guid>https://offree.net/entry/Useful-QR-Code#comment71015</guid>
			<comments>https://offree.net/entry/Useful-QR-Code#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 18:28:41 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>도아님의 댓글</title>
			<link>https://offree.net/entry/Useful-QR-Code#comment71102</link>
			<description>mCard,, vCard를 지원하는 사이트도 있지만 별로 유용하지는 않더군요.</description>
			<author>(도아)</author>
			<guid>https://offree.net/entry/Useful-QR-Code#comment71102</guid>
			<comments>https://offree.net/entry/Useful-QR-Code#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 09:16:23 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>도아님의 댓글</title>
			<link>https://offree.net/entry/Useful-QR-Code#comment71103</link>
			<description>QRooQRoo도 홈페이지를 거쳐 인식하는 것은 아닙니다. QR 코드에 홈페이지 주소가 있기 때문에 홈페이지에서 정보를 가져오는 것 뿐입니다.</description>
			<author>(도아)</author>
			<guid>https://offree.net/entry/Useful-QR-Code#comment71103</guid>
			<comments>https://offree.net/entry/Useful-QR-Code#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 09:17:17 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>도아님의 댓글</title>
			<link>https://offree.net/entry/Useful-QR-Code#comment71104</link>
			<description>예. 저도 같은 생각입니다. 그러면 따로 명함 스캐닝도 필요가 없으니까요.</description>
			<author>(도아)</author>
			<guid>https://offree.net/entry/Useful-QR-Code#comment71104</guid>
			<comments>https://offree.net/entry/Useful-QR-Code#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 09:17:41 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>도아님의 댓글</title>
			<link>https://offree.net/entry/Useful-QR-Code#comment71105</link>
			<description>그런 형태의 어플은 많습니다. QRooQRoo를 소개한 것은 국내 환경에 적합하기 때문입니다.</description>
			<author>(도아)</author>
			<guid>https://offree.net/entry/Useful-QR-Code#comment71105</guid>
			<comments>https://offree.net/entry/Useful-QR-Code#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 09:18:33 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>도아님의 댓글</title>
			<link>https://offree.net/entry/Useful-QR-Code#comment71106</link>
			<description>바코드와 비슷합니다. 바코드에 더 많은 정보를 넣기 위해 만들어 진 것이니까요.</description>
			<author>(도아)</author>
			<guid>https://offree.net/entry/Useful-QR-Code#comment71106</guid>
			<comments>https://offree.net/entry/Useful-QR-Code#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 09:19:05 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>도아님의 댓글</title>
			<link>https://offree.net/entry/Useful-QR-Code#comment71107</link>
			<description>예. 좋은 어플을 개발해 주셔서 감사합니다. 바코드 인식율이 올라가고 최저가 검색이 제대로 된다면 아주머니들의 킬러 앱이 될 수도 있겠더군요.</description>
			<author>(도아)</author>
			<guid>https://offree.net/entry/Useful-QR-Code#comment71107</guid>
			<comments>https://offree.net/entry/Useful-QR-Code#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 09:19:47 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>도아님의 댓글</title>
			<link>https://offree.net/entry/Useful-QR-Code#comment71108</link>
			<description>도움이 되셨다니 다행입니다.</description>
			<author>(도아)</author>
			<guid>https://offree.net/entry/Useful-QR-Code#comment71108</guid>
			<comments>https://offree.net/entry/Useful-QR-Code#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 09:20:02 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>흑객님의 댓글</title>
			<link>https://offree.net/entry/Useful-QR-Code#comment71390</link>
			<description>QRCode... 벌써 제가 쓰기 시작한지 2년 쯤 되가는 듯...
그때는 국내에 정보가 거의 없었죠.
폰배경도 QR코든데 친구들이 뭐냐더군요 ㅋ

자바로 개발되어있는 PC용(윈/맥/리눅 호환) QR-Code 인코더/디코더 프로그램도 있어요 ㅋ</description>
			<author>(흑객)</author>
			<guid>https://offree.net/entry/Useful-QR-Code#comment71390</guid>
			<comments>https://offree.net/entry/Useful-QR-Code#comment</comments>
			<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 13:43:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>도아님의 댓글</title>
			<link>https://offree.net/entry/Useful-QR-Code#comment71457</link>
			<description>요즘도 아는 사람이 별로 없습니다. 다만 장기적으로 보면 괜찮은 아이템입니다.</description>
			<author>(도아)</author>
			<guid>https://offree.net/entry/Useful-QR-Code#comment71457</guid>
			<comments>https://offree.net/entry/Useful-QR-Code#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 05:40:06 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>도아님의 댓글</title>
			<link>https://offree.net/entry/Useful-QR-Code#comment93673</link>
			<description>무엇이든 마찬가지지 입니다만 많으면 부족함만 못하다는 이야기가 있죠. 글은 그냥 쓰는 것이 아니라 **목적을 가지고 쓰는 것**입니다. **일반 바코드는 숫자만 저장할 수 있는 반면**이라고 쓴 것은 글의 구조를 보면 알 수 있지만 QR 코드의 정보량이 많음을 표기하기 위해 일반인들이 인식하고 있는 수순으로 내용을 낮춰 적은 것입니다. 이런 목적으로 쓰여진 부분은 님 뜻때로 바꿔달라고 하는 것은 **글 쓴 사람을 모욕하는 행동**이라는 것을 명심하기 바랍니다.</description>
			<author>(도아)</author>
			<guid>https://offree.net/entry/Useful-QR-Code#comment93673</guid>
			<comments>https://offree.net/entry/Useful-QR-Code#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 09:02:50 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SNP님의 댓글</title>
			<link>https://offree.net/entry/Useful-QR-Code#comment93618</link>
			<description>국내에서는 몇 년 전에 잠깐 얼굴 내밀었었다가 사라졌었는데,
요새 스마트폰 붐을 타면서 같이 떠오르니 뭔가 반갑더라고요. ^^
요새 도심에 가보면 어딜가나 QR코드 하나쯤은 꼭 보이더라고요.
무가지, 광고지, 명함, 심지어는 버스 옆면광고까지.. ^^;;
앞으로 더 많은 분야에서 여러모로 편리하게 뛰어줬으면 좋겠습니다.

※ p.s:첫 문단에, &#039;일반 바코드는 숫자만 저장할 수 있는 반면&#039; 이 부분 정정요청 드릴 수 있을까요?
일반 바코드에도 영문자 저장이 가능합니다. 주로 장비 시리얼 넘버 등에서 쉽게 볼 수 있죠 ^^;;
아시는데 실수로 빠뜨리신 듯 해요~
&#039;일반 바코드는 1방향(1차원)으로만 입력하여 부피를 많이 차지, 적은 양의 데이터를 저장할 수 있는 반면&#039;
이라든가...로 고쳐주셨으면 합니다 ^^;; 좋은하루 되세요~</description>
			<author>(SNP)</author>
			<guid>https://offree.net/entry/Useful-QR-Code#comment93618</guid>
			<comments>https://offree.net/entry/Useful-QR-Code#comment</comments>
			<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 20:42:37 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>생각하는 돼지님의 댓글</title>
			<link>https://offree.net/entry/Useful-QR-Code#comment95611</link>
			<description>한 마디로 명함이라고 생각하면 되겠네요^^*
좋은 정보 감사합니다~~~</description>
			<author>(생각하는 돼지)</author>
			<guid>https://offree.net/entry/Useful-QR-Code#comment95611</guid>
			<comments>https://offree.net/entry/Useful-QR-Code#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 22:08:48 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>도아님의 댓글</title>
			<link>https://offree.net/entry/Useful-QR-Code#comment96367</link>
			<description>명함 대용으로 사용해도 충분합니다.</description>
			<author>(도아)</author>
			<guid>https://offree.net/entry/Useful-QR-Code#comment96367</guid>
			<comments>https://offree.net/entry/Useful-QR-Code#comment</comments>
			<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 16:33:22 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>QR Code(2차원 바코드)로 할 수있는 것</title>
			<link>https://offree.net/entry/Useful-QR-Code#trackback252075</link>
			<description>바코드는? 일반적으로 유통되는 상품의 포장 뒷부분에는 바코드가 붙어 있다. 
 오늘날 산업계에 널리 이용되고 있는 바코드는 1949년 조셉 우드랜드라는 대학원생의 발명으로 시작되었다. 그동</description>
			<author>(쇼핑몰 이야기(Study))</author>
			<guid>https://offree.net/entry/Useful-QR-Code#trackback252075</guid>
			<comments>https://offree.net/entry/Useful-QR-Code#trackback</comments>
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 18:19:43 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>QR코드로 할 수 있는 것 - QR코드를 이용한 자전거등록과 사회 공익에 대한 생각</title>
			<link>https://offree.net/entry/Useful-QR-Code#trackback252260</link>
			<description>어제 글 [QR Code(2차원 바코드)로 할 수있는 것]을 작성하면서 QR코드의 활용은 이미 사회 전반에 다양한 곳에 적용되어 있는 것을 알게 되었다. 이전 글이 QR코드를 활용해 기업 마케...</description>
			<author>(쇼핑몰 이야기(Study))</author>
			<guid>https://offree.net/entry/Useful-QR-Code#trackback252260</guid>
			<comments>https://offree.net/entry/Useful-QR-Code#trackback</comments>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 17:57:26 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>소녀시대 인기동영상 QR코드로 만들기</title>
			<link>https://offree.net/entry/Useful-QR-Code#trackback251873</link>
			<description>요즘 스마트폰이 활성화 되면서 새롭게 떠오르는 기술트랜드가 있다면 바로 QR코드에 대한 이야기입니다.초기에는 부품 생산관리 등 상품관리에서 해당 제품에 대한 정보를 특정 인식기를 통?</description>
			<author>(아이셋 아빠의 세상구경)</author>
			<guid>https://offree.net/entry/Useful-QR-Code#trackback251873</guid>
			<comments>https://offree.net/entry/Useful-QR-Code#trackback</comments>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:21:46 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>바코드로 자신을 세상에 어필하는 방법!</title>
			<link>https://offree.net/entry/Useful-QR-Code#trackback245854</link>
			<description>소위 현재는 자신을 얼마나 어필할수 있는냐에 따라 많은 변화가 생기는 시대입니다. 자기자신에 대한 어플없이 얻을수 있는것이 그만큼 줄어들었다고 볼수 있죠! 그래서 많은 사람들은 싸이?</description>
			<author>(껍데기의 거시기세상!)</author>
			<guid>https://offree.net/entry/Useful-QR-Code#trackback245854</guid>
			<comments>https://offree.net/entry/Useful-QR-Code#trackback</comments>
			<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 11:23:42 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>제 블로그 QR코드를 만들었습니다.</title>
			<link>https://offree.net/entry/Useful-QR-Code#trackback247153</link>
			<description>도아님의 명함보다 편한 QR 코드를 보고 나도 QR 코드 같은걸로 간편하게 나와 내 블로그를 알려야 겠다고 생각해서 이 블로그로 연결되는 QR코드를 만들어봤다. DevilMayCry31a42’s OnE...</description>
			<author>(DevilMayCry31a42의 OnEpisteme)</author>
			<guid>https://offree.net/entry/Useful-QR-Code#trackback247153</guid>
			<comments>https://offree.net/entry/Useful-QR-Code#trackback</comments>
			<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 09:27:31 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[작담] 보이스아이에 관하여</title>
			<link>https://offree.net/entry/Useful-QR-Code#trackback245858</link>
			<description>안녕하세요. 넓은바다입니다. 보이스 아이를 받아서 사용해본지 어느덧 3주정도 흐른거 같네요. 사용해보고 글을 적는것에 비해 나무 늦은거 같은 생각이 들긴하지만, 정확히 기기를 다 이해하</description>
			<author>(넓은바다)</author>
			<guid>https://offree.net/entry/Useful-QR-Code#trackback245858</guid>
			<comments>https://offree.net/entry/Useful-QR-Code#trackback</comments>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 03:52:40 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[MSP 9월 개인플]QR Code 사용 확대와 잠재적 위험성</title>
			<link>https://offree.net/entry/Useful-QR-Code#trackback327015</link>
			<description>﻿ 요즘 위와같은 그림이나 기호를 보신분은 없다고 해도 과언이 아닐만큼 위 형태를 띈 홍보물이나 광고가 많이 있습니다. 위에 있는 것은 바로 QR Code 입니다. 기존 1차원의 선형에 정보를 기?</description>
			<author>(The Tiger&#039;s Den)</author>
			<guid>https://offree.net/entry/Useful-QR-Code#trackback327015</guid>
			<comments>https://offree.net/entry/Useful-QR-Code#trackback</comments>
			<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 01:26:06 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>바코드 생성기 - Barcode Generator, 다음QR, 네이버QR, Scany, makeQR</title>
			<link>https://offree.net/entry/Useful-QR-Code#trackback345440</link>
			<description>나만의 바코드를 만들 수는 없을까? 컴퓨터에서 바코드를 만드는 방법과 스마트폰에서 바코드를 만드는 방법 두가지 중에 먼저 컴퓨터에서 바코드를 만는 방법을 설명 하겠습니다. 컴퓨터로 ?</description>
			<author>(브이에프의 컴퓨터 스마트폰 이야기)</author>
			<guid>https://offree.net/entry/Useful-QR-Code#trackback345440</guid>
			<comments>https://offree.net/entry/Useful-QR-Code#trackback</comments>
			<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 08:38:24 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>아이폰 유저에게 QR코드로 블로그 홍보하기</title>
			<link>https://offree.net/entry/Useful-QR-Code#trackback245855</link>
			<description>QR코드를 아십니까? QR 코드를 이용해서 아이폰 유저에게 블로그를 홍보할 수 있습니다. QR 코드를 만들어서 블로그에 붙여 놓으면 아이폰 유저가 QR 코드를 통해 블로그 주소를 아이폰에 저장하?</description>
			<author>(글벙어리 탈출 대백과)</author>
			<guid>https://offree.net/entry/Useful-QR-Code#trackback245855</guid>
			<comments>https://offree.net/entry/Useful-QR-Code#trackback</comments>
			<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 16:28:11 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Use compress gzip -->
