<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>도아의 세상사는 이야기: New-Feature-of-Daum-Viewbar에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>https://offree.net/</link>
		<description>나는 당신의 의견에 동의하지 않습니다. 그러나 만일 당신이 그 의견 때문에 박해를 받는다면 나는 당신의 말할 자유를 위해 끝까지 싸울 것입니다. 볼테르의 삶.</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 20:01:24 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.8 : Con moto</generator>
		<image>
		<title>도아의 세상사는 이야기: New-Feature-of-Daum-Viewbar에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>https://offree.net/attach/1/6767833769.jpg</url>
		<link>https://offree.net/</link>
		<width>174</width>
		<height>126</height>
		<description>나는 당신의 의견에 동의하지 않습니다. 그러나 만일 당신이 그 의견 때문에 박해를 받는다면 나는 당신의 말할 자유를 위해 끝까지 싸울 것입니다. 볼테르의 삶.</description>
		</image>
		<item>
			<title>빛이드는창님의 댓글</title>
			<link>https://offree.net/entry/New-Feature-of-Daum-Viewbar#comment61006</link>
			<description>공모전하면서 뷰바 이용해본적이있는데
참 좋더라구요^ㅡ^</description>
			<author>(빛이드는창)</author>
			<guid>https://offree.net/entry/New-Feature-of-Daum-Viewbar#comment61006</guid>
			<comments>https://offree.net/entry/New-Feature-of-Daum-Viewbar#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 13:36:59 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>도아님의 댓글</title>
			<link>https://offree.net/entry/New-Feature-of-Daum-Viewbar#comment61010</link>
			<description>예. 괜찮습니다. 그런데 공모전을 하면서 뷰바를 어떻게 사용하셨는지요? 통계용으로 쓰신 것인가요?</description>
			<author>(도아)</author>
			<guid>https://offree.net/entry/New-Feature-of-Daum-Viewbar#comment61010</guid>
			<comments>https://offree.net/entry/New-Feature-of-Daum-Viewbar#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 14:33:04 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>공상플러스님의 댓글</title>
			<link>https://offree.net/entry/New-Feature-of-Daum-Viewbar#comment61012</link>
			<description>100% 표절은 아니라 다행이네요.</description>
			<author>(공상플러스)</author>
			<guid>https://offree.net/entry/New-Feature-of-Daum-Viewbar#comment61012</guid>
			<comments>https://offree.net/entry/New-Feature-of-Daum-Viewbar#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 14:40:10 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>외계인 마틴님의 댓글</title>
			<link>https://offree.net/entry/New-Feature-of-Daum-Viewbar#comment61030</link>
			<description>저도 얼마전에 추가된 이 기능이 마음에 드네요.
굳이 다른 창을 열지 않아도 해당 글에 대한 대략의 정보를 살필 수 있거든요.</description>
			<author>(외계인 마틴)</author>
			<guid>https://offree.net/entry/New-Feature-of-Daum-Viewbar#comment61030</guid>
			<comments>https://offree.net/entry/New-Feature-of-Daum-Viewbar#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 01:29:50 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>팰콘님의 댓글</title>
			<link>https://offree.net/entry/New-Feature-of-Daum-Viewbar#comment61039</link>
			<description>뷰바를 보긴 많이 봐도 그다지 활용은 안 하는편인데...
통계낼 때 해봐야겠군요~!</description>
			<author>(팰콘)</author>
			<guid>https://offree.net/entry/New-Feature-of-Daum-Viewbar#comment61039</guid>
			<comments>https://offree.net/entry/New-Feature-of-Daum-Viewbar#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 11:42:39 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>와이엇님의 댓글</title>
			<link>https://offree.net/entry/New-Feature-of-Daum-Viewbar#comment61041</link>
			<description>아, 저런게 있었군요. 미처 눈치채지 못했었는데.... 그런데 일정횟수 이상 조회가 된 포스트에만 그래프가 나타나는것 같네요.</description>
			<author>(와이엇)</author>
			<guid>https://offree.net/entry/New-Feature-of-Daum-Viewbar#comment61041</guid>
			<comments>https://offree.net/entry/New-Feature-of-Daum-Viewbar#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 12:10:31 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>도아님의 댓글</title>
			<link>https://offree.net/entry/New-Feature-of-Daum-Viewbar#comment61083</link>
			<description>시작은 표절이었는지 몰라도 착실히 토착화하는 듯 합니다.</description>
			<author>(도아)</author>
			<guid>https://offree.net/entry/New-Feature-of-Daum-Viewbar#comment61083</guid>
			<comments>https://offree.net/entry/New-Feature-of-Daum-Viewbar#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 06:28:21 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>도아님의 댓글</title>
			<link>https://offree.net/entry/New-Feature-of-Daum-Viewbar#comment61084</link>
			<description>저도 비슷하게 생각합니다. 처음에는 마음에 들지 않았는데 이런 부가 기능 때문에 다시 사용하게 되더군요.</description>
			<author>(도아)</author>
			<guid>https://offree.net/entry/New-Feature-of-Daum-Viewbar#comment61084</guid>
			<comments>https://offree.net/entry/New-Feature-of-Daum-Viewbar#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 06:29:02 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>도아님의 댓글</title>
			<link>https://offree.net/entry/New-Feature-of-Daum-Viewbar#comment61085</link>
			<description>예. 글에 대한 통계를 낼때는 가장 유용한 것 같습니다.</description>
			<author>(도아)</author>
			<guid>https://offree.net/entry/New-Feature-of-Daum-Viewbar#comment61085</guid>
			<comments>https://offree.net/entry/New-Feature-of-Daum-Viewbar#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 06:29:23 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>도아님의 댓글</title>
			<link>https://offree.net/entry/New-Feature-of-Daum-Viewbar#comment61086</link>
			<description>본문에도 있는 내용입니다. 다만 조회수는 글에 따라 달라지는 듯 하더군요.</description>
			<author>(도아)</author>
			<guid>https://offree.net/entry/New-Feature-of-Daum-Viewbar#comment61086</guid>
			<comments>https://offree.net/entry/New-Feature-of-Daum-Viewbar#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 06:29:45 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Use compress gzip -->
