<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>도아의 세상사는 이야기: Making-Watermark-Image에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>https://offree.net/</link>
		<description>나는 당신의 의견에 동의하지 않습니다. 그러나 만일 당신이 그 의견 때문에 박해를 받는다면 나는 당신의 말할 자유를 위해 끝까지 싸울 것입니다. 볼테르의 삶.</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2025 05:11:38 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.8 : Con moto</generator>
		<image>
		<title>도아의 세상사는 이야기: Making-Watermark-Image에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>https://offree.net/attach/1/6767833769.jpg</url>
		<link>https://offree.net/</link>
		<width>174</width>
		<height>126</height>
		<description>나는 당신의 의견에 동의하지 않습니다. 그러나 만일 당신이 그 의견 때문에 박해를 받는다면 나는 당신의 말할 자유를 위해 끝까지 싸울 것입니다. 볼테르의 삶.</description>
		</image>
		<item>
			<title>나비님의 댓글</title>
			<link>https://offree.net/entry/Making-Watermark-Image#comment34223</link>
			<description>전 그냥 포토스케이프로 템플릿 지정해두고 쓰고 있어요..
전엔 포토웍스로 했던...ㅎㅎㅎ</description>
			<author>(나비)</author>
			<guid>https://offree.net/entry/Making-Watermark-Image#comment34223</guid>
			<comments>https://offree.net/entry/Making-Watermark-Image#comment</comments>
			<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 12:52:56 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>도아님의 댓글</title>
			<link>https://offree.net/entry/Making-Watermark-Image#comment34225</link>
			<description>포토스케이프를 사용해도 되죠. 그런데 포토스케이프도 워터마크를 투명하게 할 수 있나요? 물론 그림을 투명하게 만들어서 사용하면 되기는 하지만요.</description>
			<author>(도아)</author>
			<guid>https://offree.net/entry/Making-Watermark-Image#comment34225</guid>
			<comments>https://offree.net/entry/Making-Watermark-Image#comment</comments>
			<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 13:04:58 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>bluenlive님의 댓글</title>
			<link>https://offree.net/entry/Making-Watermark-Image#comment34237</link>
			<description>전 프로그램 하나 만들어 워터마크를 찍습니다.
하지만, 아무도 안 퍼가더라능~ ㅠ.ㅠ</description>
			<author>(bluenlive)</author>
			<guid>https://offree.net/entry/Making-Watermark-Image#comment34237</guid>
			<comments>https://offree.net/entry/Making-Watermark-Image#comment</comments>
			<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 15:14:35 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>도아님의 댓글</title>
			<link>https://offree.net/entry/Making-Watermark-Image#comment34240</link>
			<description>저도 홈페이지와 블로그에는 자동으로 만들도록 해두었습니다. 이미지만 올리면 자동으로 워터마크가 생성되니 편하기는 한데,,, 플리커에 올리려고 하니 조금 짜증나는군요.</description>
			<author>(도아)</author>
			<guid>https://offree.net/entry/Making-Watermark-Image#comment34240</guid>
			<comments>https://offree.net/entry/Making-Watermark-Image#comment</comments>
			<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 15:19:44 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>흑익님의 댓글</title>
			<link>https://offree.net/entry/Making-Watermark-Image#comment34242</link>
			<description>워터마크...? 전 그게 뭔지도 모르겠군요. 저작자 표시랑 비슷한건가요?</description>
			<author>(흑익)</author>
			<guid>https://offree.net/entry/Making-Watermark-Image#comment34242</guid>
			<comments>https://offree.net/entry/Making-Watermark-Image#comment</comments>
			<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 15:20:28 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>도아님의 댓글</title>
			<link>https://offree.net/entry/Making-Watermark-Image#comment34243</link>
			<description>[url=http://offree.net/entry/Free-Hangul-Font]이 페이지[/url]의 그림을 보면 그림에 제 블로그의 로고가 들어가 있는 것을 알 수 있습니다. 이런 기능을 워터마크라고 합니다.</description>
			<author>(도아)</author>
			<guid>https://offree.net/entry/Making-Watermark-Image#comment34243</guid>
			<comments>https://offree.net/entry/Making-Watermark-Image#comment</comments>
			<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 15:21:48 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>아크몬드님의 댓글</title>
			<link>https://offree.net/entry/Making-Watermark-Image#comment34251</link>
			<description>좋은걸요?</description>
			<author>(아크몬드)</author>
			<guid>https://offree.net/entry/Making-Watermark-Image#comment34251</guid>
			<comments>https://offree.net/entry/Making-Watermark-Image#comment</comments>
			<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 18:49:05 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>넷물고기님의 댓글</title>
			<link>https://offree.net/entry/Making-Watermark-Image#comment34256</link>
			<description>아, 전 뽀또샵으로 하고있는데 ㅎㅎ, 그것보다 위에 흑익님의 댓글에 링크가 가능하군요, 댓글에 HTML 이 되나요 ? (간만에와서 휙하니 질문^^)</description>
			<author>(넷물고기)</author>
			<guid>https://offree.net/entry/Making-Watermark-Image#comment34256</guid>
			<comments>https://offree.net/entry/Making-Watermark-Image#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 03:24:25 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>도아님의 댓글</title>
			<link>https://offree.net/entry/Making-Watermark-Image#comment34257</link>
			<description>좋으면 계속 사용하시는 것이...</description>
			<author>(도아)</author>
			<guid>https://offree.net/entry/Making-Watermark-Image#comment34257</guid>
			<comments>https://offree.net/entry/Making-Watermark-Image#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 03:37:56 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>도아님의 댓글</title>
			<link>https://offree.net/entry/Making-Watermark-Image#comment34258</link>
			<description>BBCODE입니다. 예전에는 설명을 해놨었는데 스킨을 바꾸면서 빼먹었군요. BBCODE는 댓글 입력창의 링크를 클릭하면 확인할 수 있습니다. 또 티스토리에서도 BBCODE를 사용하고 싶으시면 [url=http://bluenlive.net/entry/BBCode-for-TiStory-24-minor-update]bluenlive님이 만든 BBCode for Tistory[/url]을 설치하면 됩니다. 저는 텍스트큐브라 플러그인을 사용했습니다.</description>
			<author>(도아)</author>
			<guid>https://offree.net/entry/Making-Watermark-Image#comment34258</guid>
			<comments>https://offree.net/entry/Making-Watermark-Image#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 03:41:08 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>학주니님의 댓글</title>
			<link>https://offree.net/entry/Making-Watermark-Image#comment34279</link>
			<description>저도 포토웍스를 이용해서 워터마크를 쓰기는 하는데 귀찮아서 그냥 올립니다.
그렇다고 퍼가는 사람도 없으니.. -.-;</description>
			<author>(학주니)</author>
			<guid>https://offree.net/entry/Making-Watermark-Image#comment34279</guid>
			<comments>https://offree.net/entry/Making-Watermark-Image#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 11:25:46 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>도아님의 댓글</title>
			<link>https://offree.net/entry/Making-Watermark-Image#comment34280</link>
			<description>귀찮기는 무척 귀찮습니다. 저도 무척 귀찮더군요... 개인적으로는 Flickr.com에서 해주면 가장 좋다고 봅니다.</description>
			<author>(도아)</author>
			<guid>https://offree.net/entry/Making-Watermark-Image#comment34280</guid>
			<comments>https://offree.net/entry/Making-Watermark-Image#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 11:37:40 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>bluenlive님의 댓글</title>
			<link>https://offree.net/entry/Making-Watermark-Image#comment34283</link>
			<description>오~ 이런 식으로 제 블로그 광고를 해주시다니... 감사할 따름입니다.</description>
			<author>(bluenlive)</author>
			<guid>https://offree.net/entry/Making-Watermark-Image#comment34283</guid>
			<comments>https://offree.net/entry/Making-Watermark-Image#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 12:15:28 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>나비님의 댓글</title>
			<link>https://offree.net/entry/Making-Watermark-Image#comment34298</link>
			<description>네..투명도 조정됩니다. 그래서 제가 쓰죠..ㅎㅎㅎㅎ</description>
			<author>(나비)</author>
			<guid>https://offree.net/entry/Making-Watermark-Image#comment34298</guid>
			<comments>https://offree.net/entry/Making-Watermark-Image#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 13:11:54 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>도아님의 댓글</title>
			<link>https://offree.net/entry/Making-Watermark-Image#comment34301</link>
			<description>투명도가 아니라 투명색을 잘못 표시했습니다. 확인해 보니 투명색을 지정하는 기능은 없더군요. 그런데 어차피 독도체로 만든 로고라 투명하게 할 필요도 없더군요.</description>
			<author>(도아)</author>
			<guid>https://offree.net/entry/Making-Watermark-Image#comment34301</guid>
			<comments>https://offree.net/entry/Making-Watermark-Image#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 13:17:02 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Prime&#039;s님의 댓글</title>
			<link>https://offree.net/entry/Making-Watermark-Image#comment34314</link>
			<description>텍스트큐브 자체기능을 이용하려고 했으나... 호스팅 업체서 전화올것같아 그냥 포기했습니다..

사실.. 저도 자체적으로 만드는 그림(.. 이 꽤 있군요..)이 별로 없는지라..

워트마크를 삽입한다는것 자체가 조금 그렇더라구요..


플리커에서 해주는것도 좋지만, 호스팅 업체에서 유로로 서비스해준다면..
충분히 사용할 용의도 있습니다..(워트마크 기능을 포함해서 말이죠..)</description>
			<author>(Prime&#039;s)</author>
			<guid>https://offree.net/entry/Making-Watermark-Image#comment34314</guid>
			<comments>https://offree.net/entry/Making-Watermark-Image#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 22:47:42 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>도아님의 댓글</title>
			<link>https://offree.net/entry/Making-Watermark-Image#comment34331</link>
			<description>텍큐 자체기능을 사용해도 될텐데요. 그것으로 호스팅 업체에서 뭐라고 하지는 않습니다.</description>
			<author>(도아)</author>
			<guid>https://offree.net/entry/Making-Watermark-Image#comment34331</guid>
			<comments>https://offree.net/entry/Making-Watermark-Image#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 05:21:31 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>zasfe님의 댓글</title>
			<link>https://offree.net/entry/Making-Watermark-Image#comment34364</link>
			<description>저도 투명색을 이용한 워터마크를 사용하고자
포샵이 아닌 무료툴을 찾아보고 있는데
어째 하루종일 찾아도 그런 툴이 안보이네요

도아님은 어떤 툴을 사용하셨나요.?</description>
			<author>(zasfe)</author>
			<guid>https://offree.net/entry/Making-Watermark-Image#comment34364</guid>
			<comments>https://offree.net/entry/Making-Watermark-Image#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 18:08:27 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>도아님의 댓글</title>
			<link>https://offree.net/entry/Making-Watermark-Image#comment34365</link>
			<description>그림의 투명색은 BWC를 이용했습니다. 무료는 아닙니다. 그외에 그림의 투명색을 지원하는 무료 프로그램은 거의 없더군요. 다만 로고가 글씨라 요즘은 글씨로 만들고 있습니다. 아니면 로고에 투명색을 입히고 작업하거나요.</description>
			<author>(도아)</author>
			<guid>https://offree.net/entry/Making-Watermark-Image#comment34365</guid>
			<comments>https://offree.net/entry/Making-Watermark-Image#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 18:20:11 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Use compress gzip -->
