<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>도아의 세상사는 이야기: Shopping-Mall-Mathematics에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>https://offree.net/</link>
		<description>나는 당신의 의견에 동의하지 않습니다. 그러나 만일 당신이 그 의견 때문에 박해를 받는다면 나는 당신의 말할 자유를 위해 끝까지 싸울 것입니다. 볼테르의 삶.</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2025 14:11:19 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.8 : Con moto</generator>
		<image>
		<title>도아의 세상사는 이야기: Shopping-Mall-Mathematics에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>https://offree.net/attach/1/6767833769.jpg</url>
		<link>https://offree.net/</link>
		<width>174</width>
		<height>126</height>
		<description>나는 당신의 의견에 동의하지 않습니다. 그러나 만일 당신이 그 의견 때문에 박해를 받는다면 나는 당신의 말할 자유를 위해 끝까지 싸울 것입니다. 볼테르의 삶.</description>
		</image>
		<item>
			<title>bluenlive님의 댓글</title>
			<link>https://offree.net/entry/Shopping-Mall-Mathematics#comment19226</link>
			<description>잘 읽었습니다.
통계학에 여러가지 맹점이 있기는 하지만, 통계적(즉, 수학적) 분석 자체는 대단히 중요한 것이라고 봅니다.

쇼핑몰 운영 뿐만 아니라, 대운하를 파는데 드는 소요 비용에 대한 수학적 분석과 예측-또랑 판지 몇 년 안에 나라 경제가 파탄날 것인가-을 하는 경우처럼 말이죠.
(갑자기 주제를 확 벗어나네요. 그만해야쥐)

덧. 태그에서 오타 발견했습니다... 괘적 -&amp;gt; 궤적
</description>
			<author>(bluenlive)</author>
			<guid>https://offree.net/entry/Shopping-Mall-Mathematics#comment19226</guid>
			<comments>https://offree.net/entry/Shopping-Mall-Mathematics#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 01:44:34 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>도아님의 댓글</title>
			<link>https://offree.net/entry/Shopping-Mall-Mathematics#comment19240</link>
			<description>예. 어떤 일을 할 때 가장 기초적인 정보를 제공하는 것이 통계니까요.</description>
			<author>(도아)</author>
			<guid>https://offree.net/entry/Shopping-Mall-Mathematics#comment19240</guid>
			<comments>https://offree.net/entry/Shopping-Mall-Mathematics#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 12:22:18 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Use compress gzip -->
